Cennik tub PCV
| OFERTA TUB PCV | 01.12.2022 | ||||
| F.P.H. GRZEGORZ ŁOBOCKI tel.603 318 410 | |||||
| SYMBOL | WYMIAR | OPIS | ILOŚĆ | CENA | CENA |
| średn./wys. | W | NETTO | ZA | ||
| mm. | WWW.TUBYDOZNICZY.COM.PL | PACZCE | PACZKE | ||
| ZNICZE PCV | |||||
| L10 | 61/90 | GRZYBEK | 300 | 0,40 | 120 |
| L11 | 62/115 | KOLUMNA | 200 | 0,50 | 100 |
| L12 | 74/125 | LATARKA | 200 | 0,46 | 92 |
| L13 | 62/130 | DRZEWKO | 100 | 0,59 | 59 |
| L14M | MAGNOLIA MAŁA | 200 | 0,46 | 92 | |
| L14Ś | 67/155 | MAGNOLIA ŚREDNIA | 100 | 0,75 | 75 |
| L14D | 67/190 | MAGNOLIA DUŻA | 50 | 1,02 | 51 |
| L15 | 62/160 | KACPER ŚREDNI | 100 | 0,87 | 87 |
| L17 | KACPER DUŻU [HELENA] | 50 | 1,49 | 75,5 | |
| L18 | 67/165 | KAPLICZKA | 100 | 0,85 | 85 |
| L20 | 55/105 | MALINKA MAŁA | 200 | 0,40 | 80 |
| L21 | 67/135 | MALINKA DUŻA | 100 | 0,58 | 58 |
| L22 | 55/125 | KACPER MAŁY | 200 | 0,49 | 95 |
| L23 | 67/170 | SERCE DUŻE | 100 | 0,97 | 97 |
| L24 | 67/135 | JAJKO ŚREDNIE | 100 | 0,96 | 96 |
| L25 | 55/95 | JAJKO MAŁE | 200 |
0,40 |
80 |
| L26 | 62/130 | SERCE MAŁE | 150 | 0,59 | 88,5 |
| L28 | WAZON | 25 | 2,49 | 62,25 | |
| L29 | 67/200 | JAJKO DUŻE | 50 | 1,66 | 83 |
| L31 | MELON MAŁY bez podstawki | 100 | 0,75 | 75 | |
| L32 | 92/150 | MELON DUŻY bez podstawki | 50 | 1,71 | 85,5 |
| L33 | 92/245 | AMFORA DUŻA bez podstawki | 30 | 2,74 | 82,2 |
| L35 | 80/190 | TUBA BEZBARWNA "ANIA" | 80 | 0,96 | 76,8 |
| TUBY PCV GŁADKIE | |||||
| L36 | 56/130 | TUBA PCV GŁADKA 130 | 130 | 0,43 | 55,9 |
| L37 | 56/150 | TUBA PCV GŁADKA 150 | 120 | 0,55 | 66 |
| L38 | 56/180 | TUBA PCV GŁADKA 180 | 120 | 0,60 | 72 |
| L39 | 64/190 | TUBA PCV GŁADKA 190 | 120 | 0,74 | 88,8 |
| L40 | 64/240 | TUBA PCV GŁADKA 240 | 120 | 0,88 |
105,6 |
| L41 | 56/230 | TUBA PCV GŁADKA 230 | 150 | 0,69 | 103,5 |
| L42 | 67/150 | TUBA PCV GŁADKA 150 | 90 | 0,67 | 67 |
| L43 | 64/240 | TUBA PCV OLEJAK XXL | 120 | 0,90 | 108 |
| L44 | 64/190 | TUBA PCV OLEJAK XXL | 120 | 0,75 | 90 |

